예약확인
◀ 10월 2024년 11월 12월 ▶
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
< 이전 2024년 11월 23일 다음 >
펜 션
객실명 | 인원 | 요금 | 예약현황 |
허 브1호(10평 원룸형1층 ) | 기준 4 명 최대 6 명 |
230,000 원 | 예약하기 |
허 브2호(10평 원룸형2층) | 기준 4 명 최대 6 명 |
230,000 원 | 예약하기 |
허 브3호(10평 원룸형2층) | 기준 4 명 최대 6 명 |
230,000 원 | 예약하기 |
허 브 5호(복층 20평목조건물 단독) | 기준 6 명 최대 8 명 |
270,000 원 | 예약하기 |
허 브 6호(복층 20평목조건물 단독) | 기준 6 명 최대 8 명 |
270,000 원 | 예약하기 |
허 브 7호(단층 20평목조건물 단독) | 기준 6 명 최대 8 명 |
270,000 원 | 예약하기 |
글램핑
객실명 | 인원 | 요금 | 예약현황 |
글래핑 1호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
글램핑 2호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
글램핑 3호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
글래핑 4호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
글램핑 5호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
글램핑 6호 | 기준 4 명 최대 6 명 |
150,000 원 | 예약하기 |
글램핑 7호 | 기준 4 명 최대 6 명 |
150,000 원 | 예약하기 |
글램핑 8호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
글램핑 9호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
글램핑10호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
글램핑11호 | 기준 2 명 최대 4 명 |
120,000 원 | 예약하기 |
숲속 캠핑장
객실명 | 인원 | 요금 | 예약현황 |
숲속1호 데크사이즈(5x7)글램핑골조에 타프설치, 일부장판설치, 냉장고설치) | 기준 2 명 최대 6 명 |
60,000 원 | 예약하기 |
숲속2호 데크사이즈(5 x6.7)글램핑골조에 타프설치, 일부장판설치,냉장고설치) | 기준 2 명 최대 6 명 |
60,000 원 | 예약하기 |
숲속3호 데크사이즈(5x7)글램핑골조애 타프설치, 일부장판설치,냉장고설치) | 기준 2 명 최대 6 명 |
60,000 원 | 예약하기 |
숲속4호 데크사이즈(4x6.30)글램핑골조에 타프설치, 일부장판설치,냉장고설치) | 기준 2 명 최대 6 명 |
60,000 원 | 예약하기 |
숲속5호 데크사이즈(5x7)글램핑골조에 타프설치, 일부장판설치,냉장고설치) | 기준 2 명 최대 6 명 |
60,000 원 | 예약하기 |
숲속6호 데크사이즈(4x5.7)글램핑골조에 타프설치,일부장판설치, 냉장고설치) | 기준 2 명 최대 6 명 |
60,000 원 | 예약하기 |
숲속7호 데크사이즈(5x7.4)글램핑골조에 타프설치, 일부장판설치,냉장고설치) | 기준 2 명 최대 6 명 |
60,000 원 | 예약하기 |
숲속8호 데크사이즈(5x5) 글램핑골조 없음 타프없음 테크만설치되어있음.장판설치없음 냉장고 없음 | 기준 2 명 최대 6 명 |
50,000 원 | 예약하기 |
캠핑장(테크미설치)
객실명 | 인원 | 요금 | 예약현황 |
파쇄석1호(7x11) 대형카라반가능 | 기준 2 명 최대 4 명 |
50,000 원 | 예약하기 |
파쇄석2호(7x11) 대형카라반가능 | 기준 2 명 최대 4 명 |
50,000 원 | 예약하기 |
파쇄석3호(7x11)대형카라반가능 | 기준 2 명 최대 4 명 |
50,000 원 | 예약하기 |
파쇄석4호(7x11)대형카라반가능 | 기준 2 명 최대 4 명 |
50,000 원 | 예약하기 |
파쇄석5호(6x8)대형카라반 무 | 기준 2 명 최대 4 명 |
50,000 원 | 예약하기 |
파쇄석6호(6.6x9)대형카라반가능 | 기준 2 명 최대 4 명 |
50,000 원 | 예약하기 |
파쇄석7호(6.6x9)대형카라반가능 | 기준 2 명 최대 4 명 |
50,000 원 | 예약하기 |
파쇄석8호(6.6x9)대형카라반가능 | 기준 2 명 최대 4 명 |
50,000 원 | 예약하기 |